« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - EXTREM
12.07.2025 - Medynai national
Coordonate lansare - X: 54.12.54,9 / Y: 25.09.19,62
[ISTORIC ANUNTURI Medynai national]
LANSARE: 12.07.2025 6:0
PORUMBEI ANUNTATI: 1150
Nr. crescatori care au anuntat: 325 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
391 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Neghina Dumitru CT670 1151318 0459416 2023 F 2 05 09 48 955.0000 1205.57 13.07.2025 05:49:58
2 Sava Didi TL475 1053449 0558127 2022 M 2 04 57 23 955.0000 1103.09BL 13.07.2025 04:58:00
3 Dogaru Radu TL446 1027371 0736958 2021 M 1 21 50 13 950.2167 1081.20BL 12.07.2025 21:51:00
4 Dogaru Radu TL446 1027371 0670504 2023 F 2 03 22 13 955.0000 1075.78BL 13.07.2025 03:23:00
5 Dogaru Radu TL446 1027371 0670586 2023 M 2 04 52 42 955.0000 1075.78BL 13.07.2025 04:53:00
6 Burlacu Iulian BZ9852 1025648 1279337 2021 F 2 05 10 03 955.0000 1073.98688417 13.07.2025 06:35:32 (+85 minute)
7 Gabi Patilea GL613 974404 2039909 2023 F 1 21 13 41 913.6833 1066.46 12.07.2025 21:17:40
8 Apostu Florin GL12 944283 0110311 2022 F 1 20 48 09 888.1500 1063.20825997 12.07.2025 20:55:32
9 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 914077 0907321 2022 F 1 20 21 32 861.5333 1060.99 12.07.2025 20:35:10
10 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 914077 0907321 2022 F 1 20 21 32 861.5333 1060.99 12.07.2025 20:35:20
11 Dogaru Radu TL446 1027371 0670521 2023 F 2 05 25 21 969.3500 1059.86BL 13.07.2025 05:26:00
12 Ionescu Marian VN5374 952722 0153140 2023 F 1 21 00 42 900.7000 1057.76BL 12.07.2025 21:01:00
13 Ionescu Marian VN5374 952722 0153140 2023 F 1 21 00 42 900.7000 1057.76380509 12.07.2025 21:49:02
14 Andronic Flavius VN4099 943304 0466274 2024 M 1 20 51 52 891.8667 1057.67056761 085525 12.07.2025 21:02:10
15 Sula + Badoiu BZ10100 1007659 0735477 2023 M 2 02 34 21 955.0000 1055.14BL 13.07.2025 02:35:00
16 Manta Adrian VN4092 970720 0073028 2022 F 1 21 20 34 920.5667 1054.48249847 12.07.2025 21:24:04
17 Manta Adrian VN4092 970720 0073028 2022 F 1 21 20 34 920.5667 1054.48249847 12.07.2025 21:26:41
18 Cornovac Ionut VN4370 949995 0157191 2023 F 1 21 01 55 901.9167 1053.31 12.07.2025 21:05:07
19 Camy Pigeon Loft VN5500 960283 0468845 2024 F 1 21 13 40 913.6667 1051.02 12.07.2025 21:18:46
20 Gontescu George BZ9976 1003673 0989418 2022 F 2 01 14 43 955.0000 1050.97239851 13.07.2025 05:12:58
21 Gontescu George BZ9976 1003673 2011302 2023 F 2 04 11 05 955.0000 1050.97 13.07.2025 05:14:13
22 Fratii Sirghi VN4305 961541 0445254 2022 M 1 21 15 39 915.6500 1050.12 12.07.2025 21:19:06
23 Fratii Sirghi VN4305 961541 0445254 2022 M 1 21 15 39 915.6500 1050.12 12.07.2025 21:19:13
24 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 1002827 1016969 2023 F 1 23 54 46 955.0000 1050.08 13.07.2025 05:02:48 (+308 minute)
25 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 1002827 0515384 2021 2 02 22 12 955.0000 1050.08724938 13.07.2025 05:04:55
26 Camy Pigeon Loft VN5500 960283 0154531 2023 M 1 21 16 24 916.4000 1047.89 12.07.2025 21:19:51
27 Sultan Marius BR337 1028047 2012272 2022 M 2 05 37 26 981.4333 1047.50BL 13.07.2025 05:38:00
28 Anghelescu C-tin Cosmin BZ9821 999736 0443734 2022 F 2 00 44 17 955.0000 1046.84415584 13.07.2025 00:51:39
29 Rotaru Marian VN4188 965236 0160417 2021 F 1 21 22 41 922.6833 1046.12 12.07.2025 21:33:49
30 Gabi Patilea GL613 974404 1312474 2022 M 1 21 31 40 931.6667 1045.87 12.07.2025 21:33:10
31 Voicila Vali BZ9693 998527 0440139 2022 M 2 01 03 47 955.0000 1045.58047639 13.07.2025 05:57:33
32 Novac Aurel + Alin VN5475 959260 0072065 2022 1 21 18 07 918.1167 1044.81 12.07.2025 21:21:22
33 Novac Aurel + Alin VN5475 959260 0072065 2022 F 1 21 18 07 918.1167 1044.81358666 12.07.2025 21:34:20
34 Voicila Vali BZ9693 998527 0403269 2024 F 2 05 11 54 955.9000 1044.59 13.07.2025 06:02:50
35 Graur Gabriel GL27 997570 1109734 2022 M 2 00 58 22 955.0000 1044.58BL 13.07.2025 00:59:00
36 Graur Gabriel GL27 997570 1109734 2022 M 2 00 58 22 955.0000 1044.58 13.07.2025 03:16:17
37 Familia Dima BR164 1013856 1104510 2022 F 2 05 27 28 971.4667 1043.63BL 13.07.2025 05:28:00
38 Familia Dima BR164 1013856 1104510 2022 F 2 05 27 28 971.4667 1043.63036847/020515 13.07.2025 05:40:03
39 Matei Dorin BR334 1044079 1234270 2022 M 2 05 56 37 1000.6167 1043.44BL 13.07.2025 05:57:00
40 Stoian Sandel GL171 932878 0430015 2023 M 1 20 54 03 894.0500 1043.43BL 12.07.2025 20:55:00
41 Simion Dan+nectarie BZ9769 1040427 1028107 2023 F 2 05 53 21 997.3500 1043.19TOP 13.07.2025 05:56:00
42 Avram George Marian VN5481 913757 0670786 2024 F 1 20 36 02 876.0333 1043.06BL 12.07.2025 20:37:00
43 Dragusin Ionut BR200 1013300 0210040 2021 F 2 05 28 46 972.7667 1041.67BL 13.07.2025 05:29:00
44 Stan Daniel GL47 942859 0500941 2022 M 1 21 05 19 905.3167 1041.47BL 12.07.2025 21:06:00
45 Stan Daniel GL47 942859 0500941 2022 M 1 21 05 19 905.3167 1041.47656868 12.07.2025 21:11:42
46 Stan Daniel GL47 942859 2039922 2023 M 1 21 05 27 905.4500 1041.32BL 12.07.2025 21:05:30
47 Stan Daniel GL47 942859 2039922 2023 M 1 21 05 27 905.4500 1041.32BL 12.07.2025 21:06:00
48 Racovel VN4197 961728 0081575 2022 F 1 21 24 03 924.0500 1040.77 12.07.2025 21:30:55
49 Lungu Constantin BZ9728 997540 R0 23 731411 2023 F 2 05 16 20 960.3333 1038.74 13.07.2025 05:54:35
50 Lungu Constantin BZ9728 997540 0731411 2023 F 2 05 16 20 960.3333 1038.74TOP 16.07.2025 18:42:00 (+5125 minute)
51 Dima Cornel VN5411 957680 0158348 2021 M 1 21 22 19 922.3167 1038.34BL 12.07.2025 21:23:00
52 Dima Cornel VN5411 957680 0158348 2021 M 1 21 22 19 922.3167 1038.34711149 12.07.2025 21:25:56
53 Olaru C. + Burdusa G. VN5243 950339 0071302 2022 M 1 21 15 27 915.4500 1038.11823452 12.07.2025 21:29:38
54 Les Amis BR282 1008894 0713831 2021 F 2 05 28 03 972.0500 1037.90BL 13.07.2025 05:29:00
55 Sorescu Alexandru BZ9468 991082 0020824 2023 M 2 02 47 12 955.0000 1037.78BL 13.07.2025 02:48:00
56 Ribalca Dragos BZ9671 993447 0522316 2021 F 2 05 13 19 957.3167 1037.74BL_REC 13.07.2025 05:14:00
57 Ribalca Dragos BZ9671 993447 0522316 2021 F 2 05 13 19 957.3167 1037.74619172 13.07.2025 06:02:09
58 Cornovac Ionut VN4370 949995 0079650 2022 M 1 21 16 05 916.0833 1037.02 12.07.2025 21:17:57
59 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 1002827 0417061 2022 F 2 05 23 29 967.4833 1036.53129327 13.07.2025 06:13:29
60 Soni VN4091 959856 0134396 2024 M 1 21 26 13 926.2167 1036.32090964 12.07.2025 21:49:24
61 Birsan Lucian VN5266 958081 0158908 2021 F 1 21 24 47 924.7833 1036.01 12.07.2025 21:28:26
62 Iurov Marian TL472 1039081 0670948 2023 M 2 05 59 10 1003.1667 1035.80BL 13.07.2025 06:00:00
63 Team A S BZ10006 1006641 0509124 2021 F 2 05 27 51 971.8500 1035.80TOP 13.07.2025 05:30:00
64 Zmeu Ionel VN5246 958999 0485107 2020 M 1 21 26 25 926.4167 1035.17 12.07.2025 21:38:23
65 Cobzaru & Caploiu GL496 945408 0300085 2023 M 1 21 13 20 913.3333 1035.12BL 12.07.2025 21:14:00
66 Popa Danut BZ9665 988111 0426635 2022 M 2 04 49 53 955.0000 1034.67 13.07.2025 05:06:10
67 Popa Danut BZ9665 988111 1029670 2023 F 2 05 05 28 955.0000 1034.67 13.07.2025 05:12:22
68 Fratii Sirghi VN4305 961541 2023616 2022 M 1 21 29 33 929.5500 1034.42 12.07.2025 21:31:39
69 Ghizdeanu Dan BZ9261 1001824 2011289 2023 F 2 05 26 20 970.3333 1032.45 13.07.2025 05:30:57
70 Iacob Nicolae Liviu GL206 944319 0556619 2021 M 1 21 14 41 914.6833 1032.40753274 12.07.2025 21:21:49
71 Simion Dan+nectarie BZ9769 1040427 0426131 2022 F 2 06 04 03 1008.0500 1032.12TOP 13.07.2025 06:06:00
72 Simion Dan+nectarie BZ9769 1040427 0426131 2022 F 2 06 04 03 1008.0500 1032.12812526 13.07.2025 06:30:06
73 Maxim Mihai GL463 941405 0111511 2020 M 1 21 12 07 912.1167 1032.11171623 12.07.2025 21:16:51
74 Stoian Sandel GL171 932878 0512072 2023 M 1 21 04 08 904.1333 1031.79BL 12.07.2025 21:05:00
75 Stoian Sandel GL171 932878 0430007 2023 M 1 21 04 24 904.4000 1031.49BL 12.07.2025 21:05:00
76 Fratii Sirghi VN4305 961541 0152310 2023 M 1 21 32 22 932.3667 1031.29601665 12.07.2025 22:08:33
77 Fratii Sirghi VN4305 961541 0152310 2023 M 1 21 32 22 932.3667 1031.29601665 12.07.2025 22:08:53
78 Les Amis BR282 1008894 1100611 2022 M 2 05 34 47 978.7833 1030.76BL 13.07.2025 05:35:00
79 Craciun Mircea GL22 946007 2039833 2023 F 1 21 18 17 918.2833 1030.19 12.07.2025 21:23:02
80 Mihalache Robert VN5301 928272 2017505 2024 M 1 21 01 11 901.1833 1030.061 12.07.2025 21:15:15
81 Mihalache Robert VN5301 928272 1282898 2023 M 1 21 01 16 901.2667 1029.96815103 12.07.2025 21:16:32
82 Malinche Iulian BR140 1035506 0014077 2023 M 2 06 01 26 1005.4333 1029.91BL 13.07.2025 06:02:00
83 Petcu Cristian BZ9194 1026769 0743068 2023 F 2 05 54 17 998.2833 1028.53BL 13.07.2025 05:55:00
84 Petcu Cristian BZ9194 1026769 0743068 2023 F 2 05 54 17 998.2833 1028.53777181 13.07.2025 06:18:06
85 Cobzaru & Caploiu GL496 945408 0300005 2023 F 1 21 19 21 919.3500 1028.34BL 12.07.2025 21:20:00
86 Pruna Maricel GL578 953975 1141863 2023 M 1 21 27 53 927.8833 1028.12 12.07.2025 21:30:12
87 Andronic Flavius VN4099 943304 0150745 2023 F 1 21 18 16 918.2667 1027.27686814 085522 12.07.2025 21:23:10
88 Bichescu Dan Adrian GL487 905199 0516122 2023 F 1 20 41 11 881.1833 1027.25 12.07.2025 21:15:54
89 Henning + Miron BR443 1019730 2012095 2022 F 2 05 48 54 992.9000 1027.02BL 13.07.2025 05:49:00
90 Henning + Miron BR443 1019730 2012095 2022 F 2 05 48 54 992.9000 1027.02781140-039225 13.07.2025 06:14:57
91 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 914077 0907376 2022 F 1 20 50 09 890.1500 1026.88 12.07.2025 20:52:26
92 Ivan Ionut VN5482 914018 0421601 2023 F 1 20 50 24 890.4000 1026.53499668 12.07.2025 21:04:01
93 Gurita Cristian BZ2015 991530 2002314 2022 M 2 05 22 04 966.0667 1026.36TOP 13.07.2025 05:24:00
94 Gurita Cristian BZ2015 991530 2002314 2022 M 2 05 22 04 966.0667 1026.36563556 13.07.2025 05:40:27
95 Platica Stefan GL559 934302 0890271 2022 M 1 21 10 40 910.6667 1025.950 12.07.2025 21:13:56
96 Rosca Stefan & Cristinel BZ10021 1002827 1016151 2023 M 2 05 33 30 977.5000 1025.91 13.07.2025 06:14:20
97 Lungu Constantin BZ9728 997540 R0 22 416811 2022 M 2 05 28 21 972.3500 1025.91 13.07.2025 05:56:38
98 Lungu Constantin BZ9728 997540 0416811 2022 M 2 05 28 21 972.3500 1025.91TOP 16.07.2025 18:42:00 (+5113 minute)
99 Cobzaru & Caploiu GL496 945408 0040100 2022 M 1 21 22 19 922.3167 1025.04BL 12.07.2025 21:23:00
100 Ghizdeanu Dan BZ9261 1001824 0443949 2022 F 2 05 33 55 977.9167 1024.45890903 13.07.2025 05:37:33
101 Matache Dan GL36 943547 2004912 2021 F 1 21 21 12 921.2000 1024.26673676 12.07.2025 21:45:30
102 Dragusin Ionut BR200 1013300 0202393 2023 M 2 05 45 23 989.3833 1024.17BL 13.07.2025 05:46:00
103 Puiu Nicolae BZ9538 1005927 0732042 2023 M 2 05 38 32 982.5333 1023.81 13.07.2025 05:41:41
104 Maxim Mihai GL463 941405 0999312 2022 F 1 21 19 34 919.5667 1023.75Bl 12.07.2025 21:21:08
105 Nedelcu Adrian BZ9469 1001456 2012291 2024 F 2 05 34 56 978.9333 1023.01 13.07.2025 05:41:38
106 Stoian Sandel GL171 932878 0430061 2023 F 1 21 11 58 911.9667 1022.93BL 12.07.2025 21:12:00
107 Stoian Sandel GL171 932878 0430061 2023 F 1 21 11 58 911.9667 1022.93526564 12.07.2025 22:07:30
108 Anghelescu C-tin Cosmin BZ9821 999736 0007209 2024 M 2 05 33 22 977.3667 1022.89 13.07.2025 05:37:25
109 Dumbraveanu Sorin VN4230 915022 1225403 2021 M 1 20 54 38 894.6333 1022.79BL 12.07.2025 20:55:00
110 Mario Pigeons BR408 1012624 2033419 2023 F 2 05 46 24 990.4000 1022.44003709 020991 13.07.2025 05:49:41
111 Mario Pigeons BR408 1012624 2033419 2023 F 2 05 46 24 990.4000 1022.44003709 020991 13.07.2025 08:10:34 (+144 minute)
112 Scripcaru Vicentiu GL65 943365 0105568 2022 F 1 21 22 48 922.8000 1022.29880396 12.07.2025 21:30:33
113 Stoian Sandel GL171 932878 0430017 2023 M 1 21 13 33 913.5500 1021.16BL 12.07.2025 21:14:00
114 Barbu Constantin GL604 944617 0409846 2021 F 1 21 25 17 925.2833 1020.89871602 12.07.2025 21:29:15
115 Barbalata Romica VN5373 964203 0730564 2023 F 1 21 44 33 944.5500 1020.81 12.07.2025 21:51:51
116 Avram George Marian VN5481 913757 0670677 2024 F 1 20 56 43 896.7167 1019.00BL 12.07.2025 20:57:00
117 Toderica Costel VN5248 970030 1137645 2024 M 1 21 52 38 952.6333 1018.26BL 12.07.2025 22:16:15
118 Iacob Nicolae Liviu GL206 944319 0566649 2021 M 1 21 27 43 927.7167 1017.90238120 12.07.2025 21:32:22
119 Moise Ionut BZ10117 993940 0064241 2023 M 2 05 32 57 976.9500 1017.39523733 13.07.2025 05:42:57
120 Pirnog Ciprian BZ9437 1028761 0503855 2021 F 2 06 07 29 1011.4833 1017.08BL 13.07.2025 06:08:00
121 Pirnog Ciprian BZ9437 1028761 0503855 2021 F 2 06 07 29 1011.4833 1017.08635640 13.07.2025 06:43:16
122 Familia Nistor BZ9153 992163 0410227 2022 F 2 05 31 34 975.5667 1017.01 13.07.2025 05:41:09
123 Necula Ionut GL39 974470 0515073 2023 M 2 05 14 30 958.5000 1016.66BL 13.07.2025 05:15:00
124 Necula Ionut GL39 974470 0515073 2023 M 2 05 14 30 958.5000 1016.66219947 13.07.2025 05:30:47
125 Matache Dan GL36 943547 0510204 2023 M 1 21 28 12 928.2000 1016.53627753 12.07.2025 21:46:35
126 Cobzaru & Caploiu GL496 945408 0300058 2023 M 1 21 30 14 930.2333 1016.31BL 12.07.2025 21:31:00
127 Familia Dima BR164 1013856 1104461 2022 F 2 05 54 13 998.2167 1015.67BL 13.07.2025 05:55:00
128 Purice Ionel VN4368 969599 0068144 2022 F 2 04 55 56 955.0000 1015.29BL 13.07.2025 04:57:00
129 Mistrianu Cristi BZ9977 1009122 0420910 2022 F 2 05 50 00 994.0000 1015.21387403 13.07.2025 05:56:14
130 Mistrianu Cristi BZ9977 1009122 0420910 2022 F 2 05 50 00 994.0000 1015.21387403 13.07.2025 05:59:43
131 Racovel VN4197 961728 0444302 2023 M 1 21 47 21 947.3500 1015.18 12.07.2025 21:56:31
132 Bostan Ionut VN4269 913087 0421499 2023 F 1 20 59 37 899.6167 1014.97BL 12.07.2025 20:59:40
133 Bostan Ionut VN4269 913087 0421499 2023 F 1 20 59 37 899.6167 1014.97BL 12.07.2025 21:00:00
134 Cobzaru & Caploiu GL496 945408 0300001 2023 M 1 21 31 29 931.4833 1014.95948672 12.07.2025 21:42:03
135 Familia Nistor BZ9153 992163 0410227 2022 F 2 05 33 51 977.8500 1014.64 13.07.2025 05:45:42
136 Familia Nistor BZ9153 992163 0720228 2020 F 2 05 33 51 977.8500 1014.64 13.07.2025 06:21:47
137 Grigoras Marius GL466 939467 0109367 2022 F 1 21 26 03 926.0500 1014.49823870 12.07.2025 21:33:12
138 Dragusin Ionut BR200 1013300 0202322 2023 F 2 05 55 09 999.1500 1014.16BL 13.07.2025 05:56:00
139 Maxim Mihai GL463 941405 0999303 2022 F 1 21 28 20 928.3333 1014.08613480 12.07.2025 21:31:18
140 Graur Gabriel GL27 997570 1109731 2022 F 2 05 39 52 983.8667 1013.93BL 13.07.2025 05:40:00
141 Graur Gabriel GL27 997570 1109731 2022 F 2 05 39 52 983.8667 1013.93949435 13.07.2025 06:04:20
142 Lupu I. Mihai VN4317 926369 2003194 2023 M 1 21 14 09 914.1500 1013.37546264 12.07.2025 21:29:26
143 Team B A T S BZ10062 1013439 0422819 2022 F 2 05 56 16 1000.2667 1013.17TOP 13.07.2025 05:58:00
144 Gavrila Catalin + Viorel VN4086 925018 0462038 2024 F 1 21 13 21 913.3500 1012.77 12.07.2025 21:16:02
145 Familia Nistor BZ9153 992163 0720228 2020 F 2 05 35 51 979.8500 1012.57 13.07.2025 05:41:53
146 Sultan Marius BR337 1028047 1100515 2022 F 2 06 11 46 1015.7667 1012.09BL 13.07.2025 06:11:49
147 Sultan Marius BR337 1028047 1100515 2022 F 2 06 11 46 1015.7667 1012.09BL 13.07.2025 06:12:00
148 Stan Daniel GL47 942859 0106262 2022 M 1 21 31 41 931.6833 1012.00BL 12.07.2025 21:32:00
149 Bichescu Dan Adrian GL487 905199 0006955 2022 F 1 20 54 29 894.4833 1011.98 12.07.2025 21:17:23
150 Ionescu Marian VN5374 952722 0474896 2024 M 1 21 42 04 942.0667 1011.31BL 12.07.2025 21:43:00
151 Paraschiv Ion Ionut BZ10123 1003495 0101941 2024 M 2 05 48 32 992.5333 1011.04TOP 13.07.2025 05:50:00
152 Paraschiv Ion Ionut BZ10123 1003495 0101941 2024 M 2 05 48 32 992.5333 1011.04930806 13.07.2025 05:57:20
153 Rotaru Marian VN4188 965236 0160455 2021 M 2 05 07 41 955.0000 1010.72651116 13.07.2025 05:48:57
154 Ene Vasile VN5345 964657 0068606 2022 F 2 05 10 19 955.0000 1010.11 13.07.2025 05:18:31
155 Dumbraveanu Sorin VN4230 915022 0154109 2023 M 1 21 06 06 906.1000 1009.85BL 12.07.2025 21:07:00
156 Dumbraveanu Sorin VN4230 915022 0154109 2023 M 1 21 06 06 906.1000 1009.85941568 12.07.2025 21:12:24
157 Dogaru Radu TL446 1027371 0312327 2021 F 2 06 13 42 1017.7000 1009.50869616 13.07.2025 06:19:05
158 Puiu Nicolae BZ9538 1005927 0732099 2023 F 2 05 52 38 996.6333 1009.33 13.07.2025 05:55:39
159 Fratii Preda BZ10072 1018013 0734121 2023 M 2 06 04 47 1008.7833 1009.15587295 13.07.2025 06:10:31
160 Andronic Flavius VN4099 943304 0150727 2023 F 1 21 35 08 935.1333 1008.74 12.07.2025 21:39:44
161 Miritescu Alexandru Cristian CT1042 1077293 0491798 2022 F 2 07 04 01 1068.0167 1008.691 13.07.2025 07:06:43
162 Gontescu George BZ9976 1003673 0989444 2022 F 2 05 51 08 995.1333 1008.58 13.07.2025 06:51:02
163 Zaritchii Mugurel-alexandru GL569 997644 1255566 2022 F 2 05 45 15 989.2500 1008.49TOP 13.07.2025 05:46:00
164 Lungu Constantin BZ9728 997540 0416825 2022 F 2 05 45 09 989.1500 1008.48TOP 16.07.2025 18:42:00 (+5096 minute)
165 Lungu Constantin BZ9728 997540 0731437 2023 F 2 05 45 14 989.2333 1008.40TOP 16.07.2025 18:42:00 (+5096 minute)
166 Negoita Gheorghe VN4243 962515 0725004 2020 F 1 21 59 37 955.0000 1007.87902479 12.07.2025 22:24:46
167 Malinche Stan BR141 1035513 0080076 2022 M 2 06 23 31 1027.5167 1007.78BL 13.07.2025 06:23:30
168 Malinche Stan BR141 1035513 0080076 2022 M 2 06 23 31 1027.5167 1007.78BL 13.07.2025 06:24:00
169 Malinche Stan BR141 1035513 0080076 2022 M 2 06 23 31 1027.5167 1007.78344718 13.07.2025 07:03:30
170 Contu Vasile TL51 1038754 0670346 2023 F 2 06 26 47 1030.7833 1007.73TOP 13.07.2025 06:28:00
171 Moharta Daniel VN5273 962292 0463045 2024 F 1 22 01 09 955.0000 1007.64 12.07.2025 22:06:45
172 Moharta Daniel VN5273 962292 0463045 2024 F 1 22 01 09 955.0000 1007.64 12.07.2025 22:09:27
173 Moharta Daniel VN5273 962292 0463045 2024 F 1 22 01 09 955.0000 1007.64 12.07.2025 22:09:36
174 Sorescu Alexandru BZ9468 991082 2036030 2023 M 2 05 40 03 984.0500 1007.15BL 13.07.2025 05:41:00
175 Frigioiu Daniel BR385 1014116 0715092 2021 M 2 06 03 26 1007.4333 1006.63BL 13.07.2025 06:04:00
176 Frigioiu Daniel BR385 1014116 0715092 2021 M 2 06 03 26 1007.4333 1006.63994373 13.07.2025 06:11:57
177 Putrezeanu Marius BZ9711 990356 2011260 2023 F 2 05 39 55 983.9167 1006.54 13.07.2025 06:19:44
178 Sorescu Alexandru BZ9468 991082 2036017 2023 F 2 05 41 24 985.4000 1005.77BL 13.07.2025 05:42:00
179 Puiu Nicolae BZ9538 1005927 2002420 2022 F 2 05 57 06 1001.1000 1004.82776106 13.07.2025 06:00:08
180 Malinche Iulian BR140 1035506 0080008 2022 F 2 06 26 38 1030.6333 1004.73BL 13.07.2025 06:27:00
181 Paraschiv Ion Ionut BZ10123 1003495 0101962 2024 F 2 05 54 57 998.9500 1004.55TOP 13.07.2025 05:56:00
182 Paraschiv Ion Ionut BZ10123 1003495 0101962 2024 F 2 05 54 57 998.9500 1004.55930805 13.07.2025 06:01:13
183 Zmeu Ionel VN5246 958999 0153145 2023 F 1 22 42 59 955.0000 1004.19 13.07.2025 05:06:38 (+383 minute)
184 Zmeu Ionel VN5246 958999 0153041 2023 M 2 04 57 08 955.0000 1004.19 13.07.2025 05:07:54
185 Barbu Danut VN5300 952195 2003521 2023 M 1 21 48 17 948.2833 1004.13 12.07.2025 21:57:14
186 Manta Adrian VN4092 970720 0157004 2023 F 2 05 23 04 967.0667 1003.78 13.07.2025 05:25:13
187 Simion Dan+nectarie BZ9769 1040427 1028174 2023 F 2 06 32 33 1036.5500 1003.74TOP 13.07.2025 06:34:00
188 Tibrea Olimpia VN5355 958253 0073145 2022 M 2 03 56 03 955.0000 1003.41689936 13.07.2025 04:03:09
189 Tudorancea Stefan BZ2055 992465 1029525 2023 F 2 05 45 11 989.1833 1003.32478484 13.07.2025 06:38:18
190 Vilcu Costel VN5383 958132 0232643 2023 M 2 05 00 27 955.0000 1003.28BL 13.07.2025 05:01:00
191 Orasanu Ionut VN5405 970783 2037546 2023 F 2 05 23 37 967.6167 1003.27BL 13.07.2025 05:23:39
192 Orasanu Ionut VN5405 970783 2037546 2023 F 2 05 23 37 967.6167 1003.27BL 13.07.2025 05:24:00
193 Margaritescu Marius Dan BZ2120 1010910 0739957 2023 M 2 06 03 57 1007.9500 1002.94 13.07.2025 06:28:55
194 Mihalache Robert VN5301 928272 2003164 2023 M 1 21 25 34 925.5667 1002.92714443 12.07.2025 22:04:35
195 Sula + Badoiu BZ10100 1007659 1237591 2023 F 2 06 00 45 1004.7500 1002.90BL 13.07.2025 06:01:00
196 Radeanu Daniel VN5318 957706 0160972 2021 M 2 03 26 11 955.0000 1002.83297444 13.07.2025 05:09:24
197 Dima Cornel VN5411 957680 0158322 2021 F 2 05 11 02 955.0333 1002.77BL 13.07.2025 05:12:00
198 Cozma Ciprian & Fratii Barus VN5274 957537 0478010 2024 M 2 05 10 13 955.0000 1002.66BL 13.07.2025 05:11:00
199 Constantin Viorel + Mario VN4271 957114 0237152 2023 M 2 05 10 19 955.0000 1002.21267241 13.07.2025 05:33:59
200 Ignat Sorin TL100 1031790 0559428 2022 F 2 06 25 43 1029.7167 1002.01 13.07.2025 06:38:45
201 Iurov Marian TL472 1039081 0670155 2023 M 2 06 33 37 1037.6167 1001.41BL 13.07.2025 06:34:00
202 Gurita Cristian BZ2015 991530 0739033 2023 M 2 05 46 46 990.7667 1000.77TOP 13.07.2025 05:48:00
203 Gurita Cristian BZ2015 991530 0739033 2023 M 2 05 46 46 990.7667 1000.77133225 13.07.2025 05:53:48
204 Putrezeanu Marius BZ9711 990356 1029884 2023 M 2 05 45 56 989.9333 1000.43129935 13.07.2025 06:20:51
205 Radeanu Daniel VN5318 957706 0070575 2022 M 2 05 13 33 957.5500 1000.16 13.07.2025 05:24:31
206 Bichescu Dan Adrian GL487 905199 0006924 2022 F 1 21 05 22 905.3667 999.81733746 12.07.2025 21:23:31
207 Tibrea Olimpia VN5355 958253 0158993 2021 F 2 05 14 55 958.9167 999.31 13.07.2025 05:47:18
208 Anghelescu C-tin Cosmin BZ9821 999736 0445853 2022 F 2 05 56 32 1000.5333 999.20011889 13.07.2025 06:00:55
209 Simion Dan+nectarie BZ9769 1040427 0426161 2022 F 2 06 37 22 1041.3667 999.10TOP 13.07.2025 06:38:01
210 Simion Dan+nectarie BZ9769 1040427 0426161 2022 F 2 06 37 22 1041.3667 999.10770816 13.07.2025 06:52:16
211 Pruna Maricel GL578 953975 0306602 2024 M 1 22 21 26 955.0000 998.93 12.07.2025 22:25:58
212 Voicila Vali BZ9693 998527 0731113 2023 M 2 05 55 41 999.6833 998.84246067 13.07.2025 06:21:20
213 Margaritescu Marius Dan BZ2120 1010910 0739951 2023 M 2 06 08 15 1012.2500 998.68 13.07.2025 06:29:44
214 Team Dediu - Stefan GL424 965136 0517001 2023 F 2 05 22 28 966.4667 998.62 13.07.2025 05:56:28
215 Malinche Iulian BR140 1035506 0003872 2022 M 2 06 33 13 1037.2167 998.35BL 13.07.2025 06:34:00
216 Dumbraveanu Sorin VN4230 915022 1225410 2021 M 1 21 17 04 917.0667 997.77BL 12.07.2025 21:18:00
217 Dumbraveanu Sorin VN4230 915022 1225410 2021 M 1 21 17 04 917.0667 997.77625484 12.07.2025 21:24:09
218 Ionescu Marian VN5374 952722 0567857 2023 M 2 02 11 38 955.0000 997.61BL 13.07.2025 02:12:00
219 Gheorghiu Marinica GL611 987412 1109123 2022 F 2 05 45 49 989.8167 997.57TOP 13.07.2025 05:48:00
