« Inapoi la lista clasamente  | 
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: PROVIZORIU
CATEGORIA - FOND+MARATON
18.07.2026 - Terespol national
Coordonate lansare - X: 52.02.19,34 / Y: 23.18.47,84
[ISTORIC ANUNTURI Terespol national]
LANSARE: 18.07.2026 5:55
PORUMBEI ANUNTATI: 2188
Nr. crescatori care au anuntat: 565 [LISTA CRESCATORI CU ANUNTURI]
661 [LISTA CRESCATORI CARE AU IMBARCAT]
NR.CRT. NUME PRENUME
COD DISTANTA MATRICOL AN X ZI H M S T.REAL VIT.MED. STICKER DATA ANUNT
1 Birsan Costel BZ9522 789836 0590267 2024 M 1 19 21 43 806.7167 979.07 18.07.2026 19:35:10
2 Birsan Costel BZ9522 789836 0590267 2024 M 1 19 21 43 806.7167 979.07 18.07.2026 19:36:19
3 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 772240 1136335 2024 M 1 19 04 03 789.0500 978.70 18.07.2026 19:06:10
4 Toader Gigi VN5319 757632 0608172 2025 M 1 18 54 53 779.8833 971.47BL 18.07.2026 18:55:00
5 Nedelcu Adrian BZ9469 795832 0470277 2025 F 1 19 35 08 820.1333 970.37 18.07.2026 19:48:58
6 Nedelcu Adrian BZ9469 795832 0470277 2025 f 1 19 35 08 820.1333 970.37 18.07.2026 19:50:55
7 Mustatea Vasile VN5416 763702 2029950 2025 M 1 19 03 38 788.6333 968.39BL 18.07.2026 19:04:00
8 Mustatea Vasile VN5416 763702 2029950 2025 M 1 19 03 38 788.6333 968.39132620 18.07.2026 19:35:33
9 Mustatea Vasile VN5416 763702 2029950 2025 M 1 19 03 38 788.6333 968.39132620 18.07.2026 19:35:45
10 Orasanu Ionut VN5405 770669 2037838 2025 M 1 19 12 11 797.1833 966.74BL 18.07.2026 19:13:00
11 Orasanu Ionut VN5405 770669 2037838 2025 M 1 19 12 11 797.1833 966.74542913 18.07.2026 19:21:05
12 Boldeanu + Barbalata VN5448 766611 2029677 2025 F 1 19 08 51 793.8500 965.69765644 18.07.2026 19:20:15
13 Murgu Stefan VN4202 753506 0470005 2024 F 1 18 55 18 780.3000 965.66 18.07.2026 19:00:43
14 Gontescu George BZ9976 797868 2012380 2024 M 1 19 43 03 828.0500 963.55 18.07.2026 20:07:40
15 Nedelcu Sorin VN5403 766260 0750324 2025 F 1 19 10 16 795.2667 963.53 18.07.2026 19:17:16
16 Cornovac Ionut VN4370 749537 2017713 2024 F 1 18 53 32 778.5333 962.76 18.07.2026 18:56:27
17 Iacob Nicolae Liviu GL206 751059 0581627 2024 M 1 18 55 19 780.3167 962.51 18.07.2026 18:58:49
18 Vilcu Costel VN5383 762162 2029790 2025 M 1 19 06 56 791.9333 962.41BL 18.07.2026 19:07:00
19 Vilcu Costel VN5383 762162 2029790 2025 M 1 19 06 56 791.9333 962.41073694 18.07.2026 19:37:05
20 Scripcaru Vicentiu GL65 750028 0105562 2022 M 1 18 55 09 780.1500 961.391 18.07.2026 18:56:56
21 Scripcaru Vicentiu GL65 750028 0105562 2022 M 1 18 55 09 780.1500 961.391 18.07.2026 18:58:54
22 T.E.A.M Mocanu L.F & Condrache I GL638 752780 0634449 2025 F 1 18 58 44 783.7333 960.51 18.07.2026 19:11:10
23 Lupu I. Mihai VN4317 728138 0609347 2025 F 1 18 33 08 758.1333 960.44 18.07.2026 18:34:46
24 Gutue Viorel VN5459 768234 0602422 2025 F 1 19 14 55 799.9167 960.39 18.07.2026 19:25:47
25 Gutue Viorel VN5459 768234 0602422 2025 F 1 19 14 55 799.9167 960.39 18.07.2026 19:29:09
26 Stoian Sandel GL171 741194 0007425 2025 M 1 18 46 49 771.8167 960.32BL_REC 18.07.2026 18:47:00
27 Spataru Viorel BZ2115 790541 2012056 2024 M 1 19 38 22 823.3667 960.13BL 18.07.2026 19:39:00
28 Damian V&M BZ9648 786820 0795005 2025 M 1 19 35 16 820.2667 959.22TOP 18.07.2026 19:37:00
29 Stan Ionut Liviu BR65 825445 2040894 2023 F 1 20 16 23 861.3833 958.28BL_REC 18.07.2026 20:17:00
30 Stan Ionut Liviu BR65 825445 2040894 2023 F 1 20 16 23 861.3833 958.28100567 18.07.2026 20:24:38
31 Stan Ionut Liviu BR65 825445 2040894 2023 F 1 20 16 23 861.3833 958.28100567 18.07.2026 20:25:00
32 Cobzaru & Caploiu GL496 751532 2016824 2025 M 1 18 59 56 784.9333 957.45BL 18.07.2026 19:00:00
33 Cobzaru & Caploiu GL496 751532 2016824 2025 M 1 18 59 56 784.9333 957.45204070 18.07.2026 19:08:25
34 Adascalitei Ionut GL96 751070 0511025 2023 M 1 19 01 30 786.5000 954.95 18.07.2026 19:24:40
35 Team A S BZ10006 797972 0482143 2025 M 1 19 52 02 837.0333 953.33TOP 18.07.2026 19:53:00
36 Popa Danut BZ9665 784361 0470353 2025 M 1 19 39 39 824.6500 951.14 18.07.2026 19:52:18
37 Ionescu Rania & Cornel GL164 749088 2016740 2025 1 19 03 41 788.6833 949.80373583 18.07.2026 19:12:59
38 Scripcaru Vicentiu GL65 750028 1312499 2022 F 1 19 05 24 790.4000 948.921 18.07.2026 19:07:22
39 Necula Ionut GL39 785463 0516089 2023 F 1 19 42 56 827.9333 948.70BL_REC 18.07.2026 19:43:00
40 Mocanita Ionut Alexandru VN4433 771666 0614376 2025 F 1 19 28 56 813.9333 948.07 18.07.2026 19:34:09
41 Tudorancea Stefan BZ2055 789642 1029515 2023 M 1 19 48 03 833.0500 947.89 18.07.2026 20:00:43
42 Cazan Tudorel GL640 750879 0630702 2025 F 1 19 08 19 793.3167 946.51 18.07.2026 19:14:00
43 Cernica Gheorghe VN4190 765668 0465512 2024 M 1 19 24 08 809.1333 946.28 18.07.2026 19:57:36
44 Cornovac Ionut VN4370 749537 0611431 2025 F 1 19 07 26 792.4333 945.87 18.07.2026 19:13:23
45 Cornovac Ionut VN4370 749537 0611431 2025 F 1 19 07 26 792.4333 945.87 18.07.2026 19:13:28
46 Gontescu George BZ9976 797868 2016281 2024 M 1 19 58 52 843.8667 945.49 18.07.2026 20:10:01
47 Chiper Florin + Edi VN4380 755753 0606067 2025 M 1 19 14 37 799.6167 945.141 18.07.2026 19:18:32
48 Cornovac Ionut VN4370 749537 2029867 2025 F 1 19 08 06 793.1000 945.07898214 18.07.2026 19:34:08
49 Fratii Sirghi VN4305 762428 2037539 2025 M 1 19 22 41 807.6833 943.97BL 18.07.2026 19:23:00
50 Fratii Sirghi VN4305 762428 2037539 2025 M 1 19 22 41 807.6833 943.97355986 18.07.2026 19:28:29
51 Fratii Sirghi VN4305 762428 2037539 2025 M 1 19 22 41 807.6833 943.97355986 18.07.2026 19:28:41
52 Roman Marius VN4357 760117 0375031 2025 M 1 19 21 08 806.1333 942.92 18.07.2026 19:22:59
53 Orasanu Ionut VN5405 770669 2037781 2025 F 1 19 32 31 817.5167 942.70BL 18.07.2026 19:33:00
54 Orasanu Ionut VN5405 770669 2037781 2025 F 1 19 32 31 817.5167 942.70432756 18.07.2026 19:38:50
55 Dumitriu Daniel VN4293 767422 0621677 2025 F 1 19 29 25 814.4167 942.30 18.07.2026 20:09:07
56 Chiper Florin + Edi VN4380 755753 0606020 2025 M 1 19 18 37 803.6167 940.442 18.07.2026 19:19:59
57 Cornovac Ionut VN4370 749537 2037038 2025 M 1 19 12 06 797.1000 940.33781369 18.07.2026 19:38:44
58 Cornovac Ionut VN4370 749537 2037038 2025 M 1 19 12 06 797.1000 940.33781369 18.07.2026 19:38:48
59 Cobzaru & Caploiu GL496 751532 0630046 2025 F 1 19 14 19 799.3167 940.22BL 18.07.2026 19:15:00
60 Gontescu George BZ9976 797868 2035735 2025 F 1 20 04 19 849.3167 939.42810976 18.07.2026 20:12:17
61 Orasanu Ionut VN5405 770669 2037801 2025 M 1 19 35 25 820.4167 939.36BL 18.07.2026 19:36:00
62 Team Lefter BZ9998 790866 2011455 2023 M 1 19 57 02 842.0333 939.23 18.07.2026 20:32:25
63 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 772240 0609630 2025 F 1 19 37 30 822.5000 938.89 18.07.2026 19:40:00
64 T.E.A.M Mocanu L.F & Condrache I GL638 752780 0634423 2025 M 1 19 17 14 802.2333 938.36 18.07.2026 19:30:17
65 Negoita Gheorghe VN4243 765319 0033407 2025 M 1 19 30 47 815.7833 938.14 18.07.2026 19:54:43
66 Marascu Mirel GL419 732166 0664633 2025 M 1 18 55 57 780.9500 937.53 18.07.2026 19:19:01
67 Craciun Mircea GL22 752429 0588130 2024 F 1 19 17 36 802.6000 937.49 18.07.2026 19:23:21
68 Cobzaru & Caploiu GL496 751532 2017271 2025 M 1 19 16 48 801.8000 937.31BL 18.07.2026 19:17:00
69 Cobzaru & Caploiu GL496 751532 2017271 2025 M 1 19 16 48 801.8000 937.31177695 18.07.2026 19:28:08
70 Dragomir Alexandru GL446 755867 0580310 2024 F 1 19 21 59 806.9833 936.66 18.07.2026 19:26:46
71 Constantin Viorel + Mario VN4271 758728 2037862 2025 M 1 19 25 20 810.3333 936.32818589 18.07.2026 19:32:53
72 Ionescu Marian VN5374 753120 0622568 2025 M 1 19 19 29 804.4833 936.15BL 18.07.2026 19:20:00
73 Tutuianu Laurentiu BR168 826190 2039392 2024 F 1 20 38 04 883.0667 935.59BL 18.07.2026 20:39:00
74 Bute Iulian GL620 750292 0150409 2023 F 1 19 17 01 802.0167 935.51 18.07.2026 19:18:57
75 Scripcaru Vicentiu GL65 750028 0581125 2024 F 1 19 16 47 801.7833 935.451 18.07.2026 19:21:46
76 Stefanescu Cristian VN4287 718601 2036741 2025 M 1 18 43 28 768.4667 935.11BL 18.07.2026 18:44:00
77 Stefanescu Cristian VN4287 718601 2036741 2025 M 1 18 43 28 768.4667 935.11057897 18.07.2026 18:48:10
78 Fratii Sirghi VN4305 762428 2037483 2025 M 1 19 32 01 817.0167 933.19BL 18.07.2026 19:33:00
79 Fratii Sirghi VN4305 762428 2037483 2025 M 1 19 32 01 817.0167 933.19554674 18.07.2026 19:51:38
80 T.E.A.M Mocanu L.F & Condrache I GL638 752780 2016705 2025 M 1 19 22 13 807.2167 932.56782002 18.07.2026 19:37:18
81 Popa Gheorghe GL439 747532 0589760 2024 F 1 19 16 40 801.6667 932.47 18.07.2026 19:24:25
82 Plaesu + Manolache VN5486 749812 0605267 2025 F 1 19 19 09 804.1500 932.43 18.07.2026 19:20:57
83 Platica Stefan GL559 745537 0628039 2025 M 1 19 14 48 799.8000 932.150 18.07.2026 19:19:50
84 Matache Dan GL36 750091 0630503 2025 F 1 19 19 58 804.9667 931.83 18.07.2026 19:24:18
85 Fratii Ciula BZ9905 791997 1027304 2023 F 1 20 05 41 850.6833 931.01 18.07.2026 20:12:43
86 Fratii Dobre BR174 826160 1157733 2025 M 1 20 42 26 887.4333 930.95 18.07.2026 21:00:54
87 Necula Ionut GL39 785463 0515040 2023 F 1 19 59 16 844.2667 930.35BL_REC 18.07.2026 20:00:00
88 Necula Ionut GL39 785463 0515040 2023 F 1 19 59 16 844.2667 930.35007134 18.07.2026 20:02:46
89 Gontescu George BZ9976 797868 2035706 2025 F 1 20 13 00 858.0000 929.92645486 18.07.2026 20:16:00
90 Fratii Sirghi VN4305 762428 0152286 2023 M 1 19 35 18 820.3000 929.45BL 18.07.2026 19:36:00
91 Sultan Marius BR337 837752 1100537 2022 F 1 20 56 22 901.3667 929.42BL 18.07.2026 20:57:00
92 Cernica Gheorghe VN4190 765668 0076259 2022 M 1 19 38 51 823.8500 929.38 18.07.2026 19:59:00
93 Mustatea Vasile VN5416 763702 0614871 2025 F 1 19 36 50 821.8333 929.27BL 18.07.2026 19:37:00
94 Familia Moraru TL482 833744 0174743 2024 M 1 20 52 26 897.4333 929.03 18.07.2026 21:00:26
95 Pavaluca Ion VN4302 762184 2036933 2025 M 1 19 35 56 820.9333 928.44888511 18.07.2026 19:47:31
96 Pavaluca Ion VN4302 762184 2036933 2025 M 1 19 35 56 820.9333 928.44888511 18.07.2026 19:49:11
97 Malinche Iulian BR140 844425 0018040 2025 F 1 21 04 33 909.5500 928.40 18.07.2026 21:10:59
98 Malinche Iulian BR140 844425 0018040 2025 F 1 21 04 33 909.5500 928.40BL 18.07.2026 21:22:00
99 Talaba Marin 1 VN5415 757138 0082654 2022 F 1 19 30 39 815.6500 928.26 18.07.2026 19:33:25
100 Cazan Tudorel GL640 750879 2016587 2025 M 1 19 24 28 809.4667 927.62879737 18.07.2026 19:31:41
101 Vilcu Costel VN5383 762162 0612560 2025 M 1 19 37 35 822.5833 926.55BL 18.07.2026 19:38:00
102 Glavan Marinel GL602 747256 0634798 2025 M 1 19 21 52 806.8667 926.12Nu 18.07.2026 19:30:46
103 Gabi Patilea GL613 785661 0629081 2025 F 1 20 03 56 848.9333 925.47 18.07.2026 20:06:54
104 Scripcaru Vicentiu GL65 750028 2016851 2025 M 1 19 26 04 811.0667 924.74057979 18.07.2026 19:36:06
105 Team A S BZ10006 797972 1016240 2023 M 1 20 18 18 863.3000 924.33TOP 18.07.2026 20:19:00
106 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 772240 1136336 2024 M 1 19 50 30 835.5000 924.28 18.07.2026 19:52:21
107 Girleanu Catalin VN5441 737021 0612700 2025 F 1 19 12 46 797.7667 923.86 18.07.2026 19:17:06
108 Girleanu Catalin VN5441 737021 0612700 2025 F 1 19 12 46 797.7667 923.86 18.07.2026 19:19:58
109 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 717932 0610897 2025 F 1 18 52 20 777.3333 923.58 18.07.2026 18:56:09
110 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 717932 0610897 2025 F 1 18 52 20 777.3333 923.58 18.07.2026 18:57:26
111 Pascal Andrei VN5458 730494 2048195 2025 F 1 19 06 06 791.1000 923.39496195 18.07.2026 19:11:31
112 Nica Gabriel GL477 713920 2016929 2025 F 1 18 48 49 773.8167 922.60231149 18.07.2026 19:01:31
113 Olaru C. + Burdusa G. VN5243 752743 2037734 2025 M 1 19 31 25 816.4167 922.01723093 18.07.2026 19:43:55
114 Fratii Dobre BR174 826160 1157731 2025 F 1 20 51 43 896.7167 921.32 18.07.2026 21:02:41
115 Fratii Sirghi VN4305 762428 2037491 2025 M 1 19 43 04 828.0667 920.73BL 18.07.2026 19:44:00
116 Crescatoria Even VN5423 760051 2048020 2025 M 1 19 40 40 825.6667 920.53BL 18.07.2026 19:41:00
117 Crescatoria Even VN5423 760051 2048020 2025 M 1 19 40 40 825.6667 920.53762377 18.07.2026 19:50:10
118 Crescatoria Even VN5423 760051 0461914 2024 F 1 19 40 56 825.9333 920.23BL 18.07.2026 19:41:00
119 Negoita Gheorghe VN4243 765319 0033426 2025 F 1 19 47 24 832.4000 919.41 18.07.2026 19:56:34
120 Damian Dorin VN5354 746795 0073633 2022 f 1 19 27 28 812.4667 919.17 18.07.2026 19:58:47
121 Fam. Ciglenean BR397 825079 0525930 2025 M 1 20 52 40 897.6667 919.14BL 18.07.2026 20:53:00
122 Avram George Marian VN5481 716613 0612436 2025 F 1 18 54 45 779.7500 919.03BL 18.07.2026 18:55:00
123 Stoian Sandel GL171 741194 0007415 2025 F 1 19 21 31 806.5167 919.01BL_REC 18.07.2026 19:22:00
124 Smeu Ionut BR229 825972 2040995 2023 M 1 20 53 48 898.8000 918.97BL 18.07.2026 20:54:01
125 Mocanu Ionut GL628 737903 0633062 2025 M 1 19 18 10 803.1667 918.74 18.07.2026 19:24:37
126 Negoita Gheorghe VN4243 765319 2036789 2025 F 1 19 48 07 833.1167 918.62347517 18.07.2026 20:01:12
127 Tila Marian GL624 730154 1212808 2025 M 1 19 09 54 794.9000 918.55 18.07.2026 19:15:27
128 Tila Marian GL624 730154 1212808 2025 M 1 19 09 54 794.9000 918.55 18.07.2026 19:18:30
129 Marin & Marioara Sorescu BZ9612 788622 0480048 2025 M 1 20 13 53 858.8833 918.19 18.07.2026 20:20:56
130 Fratii Sirghi VN4305 762428 2037524 2025 M 1 19 45 52 830.8667 917.63BL 18.07.2026 19:46:00
131 Dragomir Alexandru GL446 755867 2018648 2024 F 1 19 38 45 823.7500 917.59 18.07.2026 19:41:00
132 Olaru C. + Burdusa G. VN5243 752743 2037693 2025 M 1 19 35 23 820.3833 917.55200069 18.07.2026 19:45:19
133 Mustatea Vasile VN5416 763702 2029897 2025 F 1 19 47 45 832.7500 917.08BL 18.07.2026 19:48:00
134 Mustatea Vasile VN5416 763702 2029897 2025 F 1 19 47 45 832.7500 917.08430574 18.07.2026 20:12:05
135 Manta Adrian VN4092 770557 2037662 2025 M 1 19 55 20 840.3333 916.97BL 18.07.2026 19:56:00
136 Manta Adrian VN4092 770557 2037662 2025 M 1 19 55 20 840.3333 916.97661381 18.07.2026 19:59:11
137 Iacob Nicolae Liviu GL206 751059 0633610 2025 M 1 19 34 35 819.5833 916.39 18.07.2026 19:37:10
138 Adascalitei Ionut GL96 751070 2016605 2025 M 1 19 34 41 819.6833 916.29127621 18.07.2026 19:43:45
139 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 717932 0610817 2025 F 1 18 58 53 783.8833 915.87 18.07.2026 19:03:26
140 Mitrascu Sergiu Lucian VN2198 717932 0610817 2025 F 1 18 58 53 783.8833 915.87 18.07.2026 19:04:36
141 Brailescu Dominic GL621 748923 0631095 2025 M 1 19 33 23 818.3833 915.13 18.07.2026 19:35:41
142 Brailescu Dominic GL621 748923 0631095 2025 M 1 19 33 23 818.3833 915.13 18.07.2026 20:18:40
143 Dumbraveanu Sorin VN4230 718982 0622087 2025 F 1 19 00 51 785.8500 914.91BL 18.07.2026 19:01:00
144 Badica Irinel VN4216 772787 0622651 2025 M 1 19 59 43 844.7167 914.85 18.07.2026 20:08:47
145 Marin & Marioara Sorescu BZ9612 788622 0590022 2024 M 1 20 17 04 862.0667 914.80 18.07.2026 20:21:46
146 Pal Valerian+Sebastian BZ9660 791286 0026519 2025 F 1 20 20 04 865.0667 914.71TOP 18.07.2026 20:21:00
147 Plaesu + Manolache VN5486 749812 2037344 2025 F 1 19 34 56 819.9333 914.48471667 18.07.2026 19:38:50
148 Apostol Barbu VN4193 771234 0610920 2025 F 1 19 58 25 843.4167 914.42 18.07.2026 20:47:16
149 Albei Cristi VN5420 762419 0613714 2025 M 1 19 49 03 834.0500 914.12 18.07.2026 19:55:23
150 Matache Dan GL36 750091 0630541 2025 M 1 19 35 39 820.6500 914.02 18.07.2026 19:39:51
151 Nedelcu Sorin VN5403 766260 2037938 2025 M 1 19 53 47 838.7833 913.54513519 18.07.2026 20:01:49
152 Nedelcu Sorin VN5403 766260 2037938 2025 M 1 19 53 47 838.7833 913.54513519 18.07.2026 20:36:17
153 Constantin Viorel + Mario VN4271 758728 0622009 2025 M 1 19 45 47 830.7833 913.27 18.07.2026 19:48:59
154 Balcan Florin + Adriana VN5447 751482 0611365 2025 M 1 19 38 06 823.1000 912.99BL 18.07.2026 19:39:00
155 Boldeanu Radu VN4079 759009 0605305 2025 f 1 19 46 28 831.4667 912.86 18.07.2026 20:23:05
156 Ciprian + Felix BZ10142 792600 0659266 2024 M 1 20 23 18 868.3000 912.82 18.07.2026 20:27:36
157 Paraschiv M + Muscalu P BZ9952 820764 2036256 2025 M 1 20 54 16 899.2667 912.70616516 18.07.2026 21:18:12
158 Iordache Florin VN5304 721793 2037967 2025 M 1 19 06 04 791.0667 912.43792633 18.07.2026 19:09:28
159 Constantin Cosmin BZ9850 820832 0484004 2025 F 1 20 54 45 899.7500 912.29 18.07.2026 21:09:44
160 Stan Daniel GL47 749386 0629981 2025 M 1 19 36 27 821.4500 912.27BL 18.07.2026 19:37:00
161 Moharta Daniel VN5273 761661 2001092 2022 F 1 19 50 01 835.0167 912.15 18.07.2026 19:58:06
162 Abalasei & Neculai BR48 825561 0333662 2023 F 1 21 00 22 905.3667 911.85BL 18.07.2026 21:01:00
163 Abalasei & Neculai BR48 825561 0333662 2023 F 1 21 00 22 905.3667 911.85- 18.07.2026 21:11:40
164 Tudorancea Stefan BZ2055 789642 0468328 2025 M 1 20 21 01 866.0167 911.81 18.07.2026 20:44:32
165 Stan Daniel GL47 749386 1251999 2025 F 1 19 37 27 822.4500 911.16BL 18.07.2026 19:38:00
166 Familia Nistor BZ9153 789346 0467034 2025 M 1 20 21 20 866.3333 911.13TOP 18.07.2026 20:23:00
167 Adascalitei Ionut GL96 751070 2016631 2025 M 1 19 39 28 824.4667 910.98661003 18.07.2026 19:56:41
168 Fratii Simion BZ2240 790867 0739719 2023 M 1 20 23 26 868.4333 910.68TOP 18.07.2026 20:26:00
169 Albei Cristi VN5420 762419 0613704 2025 M 1 19 52 39 837.6500 910.19 18.07.2026 19:56:24
170 Crescatoria Even VN5423 760051 0151470 2023 M 1 19 50 25 835.4167 909.79BL 18.07.2026 19:51:00
171 Glavan Marinel GL602 747256 0634529 2025 M 1 19 36 22 821.3667 909.77Nu 18.07.2026 19:39:49
172 Brailescu Vasile GL85 750785 0106443 2022 M 1 19 40 46 825.7667 909.20 18.07.2026 19:44:13
173 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 772240 0067266 2022 F 1 20 04 32 849.5333 909.02 18.07.2026 20:06:56
174 Nica Alin BZ9119 789559 0466512 2025 M 1 20 23 36 868.6000 909.00TOP 18.07.2026 20:26:00
175 Lazar Paraschiv TL2 851970 2008991 2025 F 1 21 32 16 937.2667 908.99BL 18.07.2026 21:33:00
176 Malinche Iulian BR140 844425 0003855 2022 F 1 21 24 24 929.4000 908.57BL 18.07.2026 21:25:00
177 Pavaluca Ion VN4302 762184 2036895 2025 F 1 19 54 01 839.0167 908.43004638 18.07.2026 20:00:44
178 Butucanu Stefan GL612 812296 0009574 2025 F 1 20 49 38 894.6333 907.97 18.07.2026 20:59:55
179 Ene Vasile VN5345 767040 2029958 2025 F 1 20 00 05 845.0833 907.65458685 18.07.2026 20:08:51
180 Spataru Viorel BZ2115 790541 0469823 2025 M 1 20 26 32 871.5333 907.07BL 18.07.2026 20:27:00
181 Boldeanu + Barbalata VN5448 766611 1011084 2023 M 1 20 00 10 845.1667 907.05 18.07.2026 20:22:51
182 Frigioiu Daniel BR385 825248 2050840 2024 F 1 21 04 55 909.9167 906.95BL_REC 18.07.2026 21:05:00
183 Cosma + Raducan + Selaru VN5446 772240 0609626 2025 F 1 20 07 04 852.0667 906.31 18.07.2026 20:08:19
184 Moharta Daniel VN5273 761661 0611077 2025 M 1 19 55 34 840.5667 906.13 18.07.2026 19:58:57
185 Matei George VN5460 755642 0151226 2023 F 1 19 49 04 834.0667 905.97 18.07.2026 19:55:37
186 Matei George VN5460 755642 0151226 2023 F 1 19 49 04 834.0667 905.97 18.07.2026 19:55:42
187 Platica Stefan GL559 745537 0631477 2025 M 1 19 38 05 823.0833 905.790 18.07.2026 19:48:38
188 Ribalca Dragos BZ9671 790647 0748132 2023 F 1 20 28 01 873.0167 905.65BL_REC 18.07.2026 20:52:00
189 Sultan Marius BR337 837752 3014042 2022 M 1 21 20 20 925.3333 905.35BL 18.07.2026 21:21:00
190 Birsan Costel BZ9522 789836 2035090 2025 M 1 20 27 44 872.7333 905.01595304 18.07.2026 20:34:05
191 Birsan Costel BZ9522 789836 2035090 2025 M 1 20 27 44 872.7333 905.01595304 18.07.2026 20:35:11
192 Nedelcu Adrian BZ9469 795832 0480787 2025 M 1 20 34 46 879.7667 904.59 18.07.2026 20:38:31
193 Ionescu Rania & Cornel GL164 749088 2016738 2025 1 19 43 07 828.1167 904.57085002 18.07.2026 19:54:09
194 Moise Dan BZ9826 790497 0466363 2025 M 1 20 29 39 874.6500 903.79 18.07.2026 20:33:17
195 Olaru Bogdan VN5496 733521 0609421 2025 F 1 19 27 02 812.0333 903.31 18.07.2026 19:34:04
196 Tanase Iulian GL567 785697 6356110 2025 F 1 20 25 04 870.0667 903.03 18.07.2026 20:27:16
197 Popa Gheorghe GL439 747532 0589766 2024 M 1 19 43 12 828.2000 902.60 18.07.2026 19:47:29
198 Mocanu Ionut GL628 737903 0633051 2025 M 1 19 32 37 817.6167 902.50 18.07.2026 19:44:36
199 Brailescu Vasile GL85 750785 0106440 2022 M 1 19 46 54 831.9000 902.49 18.07.2026 19:51:50
200 Birsan Lucian VN5266 759411 0464004 2024 F 1 19 56 57 841.9500 901.97 18.07.2026 20:08:58
201 Avram George Marian VN5481 716613 0607578 2025 F 1 19 09 32 794.5333 901.93BL 18.07.2026 19:10:00
202 Familia Cretu VN5444 767622 1215448 2022 1 20 06 38 851.6333 901.35 18.07.2026 20:13:14
203 Mocanu Cristian BZ9180 789795 0467234 2025 M 1 20 31 15 876.2500 901.34 18.07.2026 20:49:59
204 Mistrianu Cristi BZ9977 804088 2035966 2025 M 1 20 47 16 892.2667 901.17362345 18.07.2026 20:51:08
205 Mistrianu Cristi BZ9977 804088 2035966 2025 M 1 20 47 16 892.2667 901.17362345 18.07.2026 20:56:45
206 Iordache Florin VN5304 721793 2037962 2025 M 1 19 15 57 800.9500 901.17162320 18.07.2026 19:22:00
207 Balcan Florin + Adriana VN5447 751482 0611375 2025 F 1 19 48 55 833.9167 901.15BL 18.07.2026 19:49:00
208 Apostu Florin GL12 751088 0628247 2025 F 1 19 48 49 833.8167 900.78Bi 18.07.2026 19:52:21
209 Crescatoria Even VN5423 760051 0604805 2025 M 1 19 59 13 844.2167 900.30BL 18.07.2026 20:00:00
210 Fratii Ciula BZ9905 791997 0403199 2024 F 1 20 34 53 879.8833 900.12 18.07.2026 20:37:36
211 Grosu Gigi & Vasile GL163 750667 0628186 2025 f 1 19 49 26 834.4333 899.61 18.07.2026 20:16:13
212 Frunza Victoras VN4093 759729 0474419 2024 M 1 19 59 53 844.8833 899.21 18.07.2026 20:03:46
213 Manolache A. Ioan GL79 751862 0589008 2024 F 1 19 51 20 836.3333 899.00 18.07.2026 19:59:48
214 Brailescu Vasile GL85 750785 2018609 2024 F 1 19 50 11 835.1833 898.95 18.07.2026 19:54:09
215 Turloi Marcel BZ9262 791006 0393100 2023 F 1 20 35 13 880.2167 898.65TOP 18.07.2026 20:37:00
216 Familia Moraru TL482 833744 1218954 2023 F 1 21 23 07 928.1167 898.32 18.07.2026 21:28:49
217 Familia Moraru TL482 833744 1218954 2023 F 1 21 23 07 928.1167 898.32 18.07.2026 21:29:13
218 Dumbraveanu Sorin VN4230 718982 0610076 2025 M 1 19 15 23 800.3833 898.30BL 18.07.2026 19:16:00
219 Mihai Vasile BZ9460 790333 2035531 2025 F 1 20 34 57 879.9500 898.16BL_REC 18.07.2026 20:35:00
220 Rotaru Marian VN4188 768949 0605087 2025 M 1 20 11 10 856.1667 898.13Awwxk 18.07.2026 20:16:48
221 Talaba Marin 1 VN5415 757138 2029740 2025 F 1 19 58 05 843.0833 898.06859894 18.07.2026 20:05:07
222 Apostol Barbu VN4193 771234 0610941 2025 F 1 20 13 50 858.8333 898.00 18.07.2026 20:48:24
223 Blaga Dorel Lucian VN5342 719755 1136544 2024 M 1 19 16 37 801.6167 897.88 18.07.2026 19:20:58
224 Roman Marius VN4357 760117 0375049 2025 M 1 20 01 39 846.6500 897.79346257 18.07.2026 20:06:45
225 Barbalata Romica VN5373 766766 0611545 2025 M 1 20 09 08 854.1333 897.71 18.07.2026 20:14:28
226 Perlla Catalin BZ10113 782795 2069176 2025 M 1 20 27 05 872.0833 897.61TOP 18.07.2026 20:29:00
